<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji &#8211; Kumla Haber</title>
	<atom:link href="https://kumlahaber.com/kategori/teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kumlahaber.com</link>
	<description>Kumla&#039;nın En İyi Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2016 16:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Teknoloji devi Apple&#8217;ın kar ve geliri azaldı</title>
		<link>https://kumlahaber.com/teknoloji-devi-applein-kar-ve-geliri-azaldi/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/teknoloji-devi-applein-kar-ve-geliri-azaldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple'ın kar ve geliri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.ayesoft.net/simplenews/2016/11/06/teknoloji-devi-applein-kar-ve-geliri-azaldi/</guid>

					<description><![CDATA[Apple&#8217;dan yapılan açıklamada, söz konusu dönemdeki net karın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 düşüş göstererek 9 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015 mali yılının dördüncü çeyreğinde 11,1 milyar dolar net gelir açıklamıştı. Ayrıca, şirketin 2016 mali yılının dördüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 46,9 milyar dolara geriledi. Geçen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Apple&#8217;dan yapılan açıklamada, söz konusu dönemdeki net karın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 düşüş göstererek 9 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015 mali yılının dördüncü çeyreğinde 11,1 milyar dolar net gelir açıklamıştı.</p>
<p> Ayrıca, şirketin 2016 mali yılının dördüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 46,9 milyar dolara geriledi. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Apple&#8217;ın geliri 51,5 milyar dolardı.</p>
<p> Böylece, Apple&#8217;ın gelirleri üç çeyrek üst üste düşüş kaydetmiş oldu.</p>
<p> Bu yılın ocak-mart döneminde şirketin geliri 2003&#8217;ten bu yana ilk defa azalmış ve iPhone akıllı telefon satışları da şirket tarihinde ilk defa düşüş göstermişti.</p>
<p> Bu yılın temmuz-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, Apple&#8217;ın iPhone satışları yüzde 5,2 düşüşle 45,5 milyona gerilerken, iPad tablet satışları yüzde 6,1 azalarak 9,3 milyon, Mac bilgisayar satışları da yüzde 14 düşüşle 4,9 milyon oldu.</p>
<p> Apple&#8217;ın hisse başına karı da geçen yılın temmuz-eylül döneminde 1,96 dolar olmuştu. Aynı gösterge, bu senenin aynı döneminde 1,67 dolara geriledi.</p>
<p> <strong>Yıllık kar ve gelirde 2001&#8217;den beri ilk düşüş</strong></p>
<p> Ayrıca, Apple&#8217;ın 2016 mali yılındaki toplam net kar ve gelirinde de düşüş görüldü. Eylül 2016 sonunda biten mali yılda Apple&#8217;ın toplam net karı, bir önceki mali yıla göre, yüzde 14,4 azalışla 45,7 milyar dolara geriledi.</p>
<p> Söz konusu dönemde Apple&#8217;ın toplam geliri de yüzde 7,7 düşerek 215,6 milyar dolar oldu.</p>
<p> Böylece, şirket, 2001 mali yılından bu yana ilk defa yıllık net kar ve gelirinde düşüş yaşamış oldu.</p>
<p> Apple&#8217;ın net kar ve gelirlerinde düşüş görülmesinin ardından şirketin hisseleri, New York borsasının kapandığı saatten sonra yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 2,6 azalarak 115,18 dolara kadar geriledi. AA</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kumlahaber.com/teknoloji-devi-applein-kar-ve-geliri-azaldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook Zorbalığı Önleme Merkezi’ni yeniledi</title>
		<link>https://kumlahaber.com/facebook-zorbaligi-onleme-merkezini-yeniledi/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/facebook-zorbaligi-onleme-merkezini-yeniledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook zorbalığı önleme merkezi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.ayesoft.net/simplenews/2016/11/06/facebook-zorbaligi-onleme-merkezini-yeniledi/</guid>

					<description><![CDATA[Yenilenen Emniyet Merkezi ve Zorbalığı Önleme Merkezi, kullanıcıların Facebook’un hizmet ve araçlarının kontrolünü ellerinde bulundurmalarını ve böylelikle kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor.   İnsanların hayatlarındaki önemli anları paylaştığı bir platform olan Facebook, kullanıcılarının güvenliğini önemseyerek Emniyet Merkezi ve Zorbalığı Önleme Merkezi’ni yenilediğini açıkladı.    Emniyet Merkezi ve Zorbalığı Önleme Merkezi&#8217;ne https://www.facebook.com/safety adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.   ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yenilenen Emniyet Merkezi ve Zorbalığı Önleme Merkezi, kullanıcıların Facebook’un hizmet ve araçlarının kontrolünü ellerinde bulundurmalarını ve böylelikle kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor.   İnsanların hayatlarındaki önemli anları paylaştığı bir platform olan Facebook, kullanıcılarının güvenliğini önemseyerek Emniyet Merkezi ve Zorbalığı Önleme Merkezi’ni yenilediğini açıkladı.    Emniyet Merkezi ve Zorbalığı Önleme Merkezi&#8217;ne https://www.facebook.com/safety adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.   </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kumlahaber.com/facebook-zorbaligi-onleme-merkezini-yeniledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Türkiye siber güvenlik saldırılarında ilk sırada&#8217;</title>
		<link>https://kumlahaber.com/turkiye-siber-guvenlik-saldirilarinda-ilk-sirada/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/turkiye-siber-guvenlik-saldirilarinda-ilk-sirada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[HAVELSAN]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Siber saldırı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.ayesoft.net/simplenews/2016/11/06/turkiye-siber-guvenlik-saldirilarinda-ilk-sirada/</guid>

					<description><![CDATA[Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, ODTÜ&#8217;de başladı.    Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, burada yaptığı konuşmada, gündelik hayatta kullanılan cihazların internete bağlı hale geldiğini, birbiriyle iletişim halindeki cihaz sayısının da her geçen gün arttığını söyledi.   Nesnelerin internetinin, sağladığı kolaylıkların [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, ODTÜ&#8217;de başladı.    Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, burada yaptığı konuşmada, gündelik hayatta kullanılan cihazların internete bağlı hale geldiğini, birbiriyle iletişim halindeki cihaz sayısının da her geçen gün arttığını söyledi.   Nesnelerin internetinin, sağladığı kolaylıkların yanı sıra gündelik hayat ve ülke savunması açısından siber tehditleri de gündeme getirdiğini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:   &#8220;Türkiye, siber güvenlik alanında saldıran ve saldırıya uğrayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Saldırıya uğramayı anlıyoruz fakat saldıran ülkeler arasında olmak anlaşılamayabiliyor. Türkiye&#8217;deki bağlantılı cihazların yüzde 40&#8217;ın üzerindeki kısmı daha önce nüfuz edilip ele geçirilmiş durumda. Böylece dışarıdan kontrol edilebiliyorlar. Verilen bir talimatla bu bilgisayarlar bir yere saldırıda kullanılabiliyor. Türkiye siber güvenlik açısından hassas konumda. Dünyada 1-1,5 milyon, Türkiye&#8217;de 15 bin siber güvenlik uzmanı açığı var. Bu açığı kapatmak üzere en önemli görev üniversitelere düşüyor. Bunun yanında siber güvenlikte milli çözümlerimiz olmazsa güvende olmamız mümkün değil.&#8221;   <strong>&#8220;Ümit verici gelişmeler yaşanıyor&#8221;</strong>   ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken de milli olarak geliştirilmesi gereken çözümlerin başında bilgi güvenliği ve kriptoloji alanındaki ürünlerin geldiğini söyledi.   Bu alandaki uzman ve mühendis açığının önemli bir sorun olduğuna işaret eden Eken, &#8220;Buna karşın savunma sanayisindeki diğer konularda nasıl sabırla ilerlediysek bu alanda da aynı şekilde hareket etmeliyiz. Bu konuda ümit verici gelişmeler yaşanıyor. Birlikte iş birliği ve güç birliği yaparak milli çözümler geliştirmemiz gerekiyor.&#8221; dedi.  </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kumlahaber.com/turkiye-siber-guvenlik-saldirilarinda-ilk-sirada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çinli astronotlar uzay laboratuvarında</title>
		<link>https://kumlahaber.com/cinli-astronotlar-uzay-laboratuvarinda/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/cinli-astronotlar-uzay-laboratuvarinda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Çinli astronotlar]]></category>
		<category><![CDATA[uzay aracı]]></category>
		<category><![CDATA[uzay laboratuvarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.ayesoft.net/simplenews/2016/11/06/cinli-astronotlar-uzay-laboratuvarinda/</guid>

					<description><![CDATA[Çinli iki astronotu taşıyan Şıncou-11 uzay aracının, Tiengong-2 uzay istasyonuna kenetlendiği bildirildi. Şinhua haber ajansı, astronotlar Cing Hayping ve Çın Dong&#8217;un uzay laboratuvarına yerleştiğini duyurdu. Cing ve Çın, Tiengong-2 uzay laboratuvarında 30 gün kalacak ve çeşitli deneyler yapacak. Şıncou-11, 17 Ekim’de ülkenin kuzeyindeki Ciuqüen Uydu Fırlatma Merkezi&#8217;nden Uzun Yürüyüş-2F (Long March-2F) taşıyıcı roketiyle uzaya gönderilmişti. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Çinli iki astronotu taşıyan Şıncou-11 uzay aracının, Tiengong-2 uzay istasyonuna kenetlendiği bildirildi.</p>
<p> Şinhua haber ajansı, astronotlar Cing Hayping ve Çın Dong&#8217;un uzay laboratuvarına yerleştiğini duyurdu.</p>
<p> Cing ve Çın, Tiengong-2 uzay laboratuvarında 30 gün kalacak ve çeşitli deneyler yapacak.</p>
<p> Şıncou-11, 17 Ekim’de ülkenin kuzeyindeki Ciuqüen Uydu Fırlatma Merkezi&#8217;nden Uzun Yürüyüş-2F (Long March-2F) taşıyıcı roketiyle uzaya gönderilmişti.</p>
<p> Uzay istasyonu projesi çerçevesinde ilk istasyonu Tiengong-1&#8217;i 2011&#8217;de uzaya gönderen Çin, Tiengong-2&#8217;yi ise eylül ayında fırlatmıştı.</p>
<p> Çin, 2020 yılına kadar üç kapsülden oluşan bir uzay istasyonunu kurmayı planlıyor. AA</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kumlahaber.com/cinli-astronotlar-uzay-laboratuvarinda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;tan Türk öğrenciye ödül</title>
		<link>https://kumlahaber.com/facebooktan-turk-ogrenciye-odul/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/facebooktan-turk-ogrenciye-odul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[2016 yılı internet savunma ödülü]]></category>
		<category><![CDATA[doktora]]></category>
		<category><![CDATA[Erdem Alkım]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.ayesoft.net/simplenews/2016/11/06/facebooktan-turk-ogrenciye-odul/</guid>

					<description><![CDATA[Facebook&#8217;un 2016 İnternet Savunma Ödülü&#8217;nü, Ege Üniversitesi (EÜ) Matematik Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Erdem Alkım ve çalışma arkadaşları kazandı. Ödül sitesinden yapılan duyuruda, EÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Urfat Nuriyev&#8217;in doktora öğrencilerinden Erdem Alkım&#8217;ın, Centrum Wiskunde]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Facebook&#8217;un 2016 İnternet Savunma Ödülü&#8217;nü, Ege Üniversitesi (EÜ) Matematik Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Erdem Alkım ve çalışma arkadaşları kazandı.</p>
<p> Ödül sitesinden yapılan duyuruda, EÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Urfat Nuriyev&#8217;in doktora öğrencilerinden Erdem Alkım&#8217;ın, Centrum Wiskunde </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kumlahaber.com/facebooktan-turk-ogrenciye-odul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patlayan Antares yeniden havada</title>
		<link>https://kumlahaber.com/patlayan-antares-yeniden-havada/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/patlayan-antares-yeniden-havada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[antares]]></category>
		<category><![CDATA[antares fırlatıldı]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İSS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[roket]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.ayesoft.net/simplenews/2016/11/06/patlayan-antares-yeniden-havada/</guid>

					<description><![CDATA[Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi&#8217;nin (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;na (ISS) gönderdiği Antares roketi, iki yıl önceki patlamanın ardından başarılı bir kalkış gerçekleştirdi. Daha önce 2014 yılında havalandıktan kısa bir süre sonra infilak eden Antares roketi, pazartesi akşamı yerel saatle 19.45&#8217;te ABD&#8217;nin Virginia eyaletinin Wallops Island bölgesindeki uzay üssünden başarıyla fırlatıldı. Roketin fırlatılışı, Virginia&#8217;nın güneyindeki Kuzey [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi&#8217;nin (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;na (ISS) gönderdiği Antares roketi, iki yıl önceki patlamanın ardından başarılı bir kalkış gerçekleştirdi.</p>
<p> Daha önce 2014 yılında havalandıktan kısa bir süre sonra infilak eden Antares roketi, pazartesi akşamı yerel saatle 19.45&#8217;te ABD&#8217;nin Virginia eyaletinin Wallops Island bölgesindeki uzay üssünden başarıyla fırlatıldı.</p>
<p> Roketin fırlatılışı, Virginia&#8217;nın güneyindeki Kuzey Carolina, kuzeyindeki Maryland, New Jersey, New York eyaletleri ve başkent Washington DC&#8217;den görüldü.</p>
<p> NASA&#8217;dan yapılan açıklamada, ISS&#8217;e ikmalde bulunmak amacıyla Antares roketine bağlı olan ve 2,3 tonluk yiyecek, bilimsel deney araçları ve araştırma ekipmanı taşıyan Cygnus isimli kargo modülünün pazar gününe kadar dünyanın yörüngesinde kalacağı bildirildi.</p>
<p> Kazakistan&#8217;dan çarşamba günü kalkacak bir uzay aracıyla iki Rus kozmonot ve bir Amerikalı astronotun cuma günü ISS&#8217;e varmasının planlandığının belirtildiği açıklamada, Cyngus kargo modülünün de pazar günü ISS&#8217;e başarılı şekilde bağlanmasının umut edildiği belirtildi.</p>
</p>
<p> Söz konusu kazanın ardından Orbital ATK firmasına ait Antares roketine Rus yapımı yeni itici motorlar takılmış ve Virginia&#8217;daki fırlatma rampası 15 milyon dolarlık maliyetle yenilenmişti. Bu süre içinde Orbital ATK firması, başka bir şirketin roketlerini kullanarak ISS&#8217;e iki sevkiyat daha yapmış, böylece istasyona yolladığı Cyngus kargo modüllerinin sayısı 5&#8217;e ulaşmıştı.</p>
<p> NASA&#8217;nın anlaşmalı olduğu bir diğer şirket olan SpaceX ise 2012&#8217;den bu yana ISS&#8217;e toplam 9 kargo taşıdı. Ancak SpaceX firmasının Falcon 9 roketi, 1 Eylül&#8217;de bir test sırasında patladıktan sonra NASA soruşturma başlatmış ve SpaceX uzay araçlarını askıya almıştı.</p>
<p> Uzay mekiği programı 2011&#8217;de sona erdikten sonra NASA, Rusya&#8217;nın Soyuz mekikleri ile Orbital ATK ve SpaceX gibi firmaların ürettikleri roketlerle ISS&#8217;e astronot ve kargo taşıyor. Uzmanlar, NASA&#8217;nın 2030&#8217;dan sonra Mars&#8217;a ilk insanı taşımak için ISS&#8217;de yapılan deney ve hazırlıkları hızlandırdığına işaret ediyor.</p>
<p> SpaceX ve elektrikli otomobil firması Tesla Motors&#8217;un sahibi Elon Musk ise geçen ay yaptığı bir açıklamada, 10 yıl içinde 200 bin dolarlık bilet ücretini ödeyenleri Mars&#8217;a göndermek ve bu gezegende kendi kendine yetebilen yerleşim alanı kurmak istediğini bildirmişti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kumlahaber.com/patlayan-antares-yeniden-havada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzaya çıkacak ilk Türk öğrenci gün sayıyor</title>
		<link>https://kumlahaber.com/uzaya-cikacak-ilk-turk-ogrenci-gun-sayiyor/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/uzaya-cikacak-ilk-turk-ogrenci-gun-sayiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi]]></category>
		<category><![CDATA[Halil Kayıkçı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Teknik Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[uzaya çıkacak ilk Türk öğrenci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.ayesoft.net/simplenews/2016/11/06/uzaya-cikacak-ilk-turk-ogrenci-gun-sayiyor/</guid>

					<description><![CDATA[NASA’da 1 haftalık zorlu eğitim aldığını söyleyen Kayıkçı, &#8220;Askeri düzen eğitim aldık&#8221; dedi. Uzaya çıkmanın çocukluk hayali olduğu vurgusunu yapan Kayıkçı, &#8220;Uzayla ilgili bir iş yapmak çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi&#8221; ifadelerini kullandı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ&#8230; Uzaya çıkacak ilk Türk olarak tarihe adını yazdıran İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi Halil Kayıkçı, Amerika’daki eğitimlerini [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> NASA’da 1 haftalık zorlu eğitim aldığını söyleyen Kayıkçı, &#8220;Askeri düzen eğitim aldık&#8221; dedi. Uzaya çıkmanın çocukluk hayali olduğu vurgusunu yapan Kayıkçı, &#8220;Uzayla ilgili bir iş yapmak çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<p> <strong>HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ&#8230;</strong></p>
<p> Uzaya çıkacak ilk Türk olarak tarihe adını yazdıran İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi Halil Kayıkçı, Amerika’daki eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı. Kayıkçı, uzaya çıkacağı heyecanlı zaman için gün sayıyor. Kayıkçı, uluslararası bir firma tarafından açılan yarışmaya arkadaşlarının tavsiyesi ile katıldı. Yarışmada, milyonlarca başvuru arasında 107 finalist içinden ilk 23’e giren Kayıkçı, Türkiye’den uzaya gidecek ilk Türk olma unvanına kavuştu. Esnaf bir babanın oğlu olan Kayıkçı, İTÜ’de Uzay Mühendisliği bölümünde eğitimine devam ediyor. Çocukluk hayalinin peşinde koşan Kayıkçı, hayalini gerçekleştirecek olmanın mutluluğu yaşıyor.</p>
<p> <strong>&#8220;Uzayla ilgili bir iş yapmak çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi&#8221;</strong></p>
<p> Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi&#8217;nde (NASA) 1 haftalık zorlu eğitimini tamamlayan Kayıkçı, başından geçen süreci anlattı. Uzaya çıkmanın çocukluk hayali olduğu vurgusunu yapan Kayıkçı, &#8220;Uzayla ilgili bir iş yapmak çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi. Başka iş yapacağım zaman işsiz kalacağımı düşünüyordum. Uzaya gitmek, uzayla ilgili bir şey yapmak istiyordum. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Uzay Mühendisliği Bölümüne geldim. Burada mühendislik çalışması yaparken hayallerimden sürekli bahsediyordum. Uzaya mı gideceksin diye sürekli şakası yapılıyordu. Arkadaşlarım bir yarışmadan haberdar olmuşlar. Bir uluslararası firma elemeler sonucunda bir kişiyi uzaya gönderecekmiş. Bana söyledi arkadaşlar. Başta inanmadım. 15-20 kişi söyledikten sonra bir bakayım dedim. Böyle bir yarışmaya başvurdum. 2 milyondan fazla başvuru olmuş yarışmaya&#8221; dedi.</p>
</p>
<p> <strong>&#8220;Askeri düzen eğitim aldık&#8221;</strong></p>
<p> Zorlu eğitimlerden geçtiğini söyleyen Kayıkçı, &#8220;Önce Türkiye’deki mülakatları geçtik. Fiziksel testleri geçtik. Sonra Amerika’ya gittik. 1 hafta astronotluk eğitimi aldık. 1 hafta boyunca NASA’da bir çadır kuruldu. Askeri düzen eğitim aldık. Yer çekimsiz ortamda bulunduk. Uçak kullandık. Roket yaptık. Fiziksel testlere girdik. Klasik sınavlara girdik. Onların sonucunda da en yüksek puan alan 60 farklı ülkeden gelen 107 finalist arasından en yüksek puan alan 23 kişiden biri olarak önümüzdeki yıl ülkemizi temsil edeceğim&#8221; dedi.</p>
<p> <strong>Uzaya 2017’de çıkacak</strong></p>
<p> Uzaya çıkmak için 2017 yılını öngördüğünü söyleyen Kayıkçı, toplam 1 saatlik bir uzay deneyimi yaşayacağını aktararak, &#8220;Çıkış 3-5 dakika civarında olacak 103 kilometre. 15 dakika kadar yer çekimsiz ortamda bulunacağız. Ondan sonra daireler çizerek 30 dakika kadar iniş olacak. Toplamda yaklaşık 1 saat. Ülkemizi temsil etmek bu alanda çok önemli gerçekten heyecanlıyım. Gururluyum diyebilirim. Korkmuyorum çünkü uzay araçları yapılırken inanılmaz derecede testlerden geçiyorlar. Uçağın en az 6 ay testte olması lazım ve en az 6 ay uçuş süresine gelmesi lazım. Bunların sonunda bizim uçuşlarımız başlayacak. Gerçekten çok büyük emek var. Korkuyorum dersem onlara haksızlık etmiş olurum. Aynı gemide ben ve pilot olacak. Beraber çıkacağız&#8221; diye konuştu. Genç arkadaşlarına seslenen Kayıkçı, &#8220;Buradan gençlere seslenmek istiyorum, hayallerini büyük tutmaları, onlar için çok fazla çalışma yapmaları peşinden gitmeleri sonucunda, elbet bir gün başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum&#8221; şeklinde konuştu.   İHA</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kumlahaber.com/uzaya-cikacak-ilk-turk-ogrenci-gun-sayiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
