<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık &#8211; Kumla Haber</title>
	<atom:link href="https://kumlahaber.com/kategori/saglik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kumlahaber.com</link>
	<description>Kumla&#039;nın En İyi Haber Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2020 14:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Kumla Optik Hizmete Başladı</title>
		<link>https://kumlahaber.com/kumla-optik-hizmete-basladi/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/kumla-optik-hizmete-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 14:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kumlahaber.com/?p=1441</guid>

					<description><![CDATA[Kumla&#8217;da ilk kez gözlükçü dükkanı açıldı. İşletmeciliğini Mahir DURUK&#8217;un yaptığı Cankurtaran Caddesi 48 numaralı dükkanda, Sahil Camii karşısında açılan KUMLA OPTİK, SSK ile anlaşmalı olarak her türlü reçeteler işleme alınabiliyor, tamir ve bakım işlemleri yapılabiliyor. Bunun yanında lens hizmetleri de verildiğinden hiç kimsenin Gemlik&#8217;e gitmek zorunda kalmayacağını ifade eden Mahir Duruk arkadaşımıza Kumla Haber ailesi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Kumla&#8217;da ilk kez gözlükçü dükkanı açıldı. İşletmeciliğini Mahir DURUK&#8217;un yaptığı Cankurtaran Caddesi 48 numaralı dükkanda, Sahil Camii karşısında açılan KUMLA OPTİK, SSK ile anlaşmalı olarak her türlü reçeteler işleme alınabiliyor, tamir ve bakım işlemleri yapılabiliyor. </p>



<p>Bunun yanında lens hizmetleri de verildiğinden hiç kimsenin Gemlik&#8217;e gitmek zorunda kalmayacağını ifade eden Mahir Duruk arkadaşımıza Kumla Haber ailesi olarak başarılar diliyoruz.</p>



<figure class="wp-block-gallery columns-1 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><ul class="blocks-gallery-grid"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.08.00-1024x768.jpeg" alt="" data-id="1443" data-full-url="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.08.00.jpeg" data-link="https://kumlahaber.com/?attachment_id=1443" class="wp-image-1443" srcset="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.08.00-1024x768.jpeg 1024w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.08.00-300x225.jpeg 300w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.08.00-768x576.jpeg 768w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.08.00-1536x1152.jpeg 1536w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.08.00-116x88.jpeg 116w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.08.00.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-2-1024x768.jpeg" alt="" data-id="1444" data-full-url="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-2.jpeg" data-link="https://kumlahaber.com/?attachment_id=1444" class="wp-image-1444" srcset="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-2-1024x768.jpeg 1024w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-2-300x225.jpeg 300w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-2-768x576.jpeg 768w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-2-1536x1152.jpeg 1536w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-2-116x88.jpeg 116w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-2.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-1-1024x768.jpeg" alt="" data-id="1445" data-full-url="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-1.jpeg" data-link="https://kumlahaber.com/?attachment_id=1445" class="wp-image-1445" srcset="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-1-1024x768.jpeg 1024w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-1-300x225.jpeg 300w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-1-768x576.jpeg 768w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-1-1536x1152.jpeg 1536w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-1-116x88.jpeg 116w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-1.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-1024x768.jpeg" alt="" data-id="1446" data-full-url="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59.jpeg" data-link="https://kumlahaber.com/?attachment_id=1446" class="wp-image-1446" srcset="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-1024x768.jpeg 1024w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-300x225.jpeg 300w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-768x576.jpeg 768w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-1536x1152.jpeg 1536w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59-116x88.jpeg 116w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.59.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.52-1024x768.jpeg" alt="" data-id="1447" data-full-url="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.52.jpeg" data-link="https://kumlahaber.com/?attachment_id=1447" class="wp-image-1447" srcset="https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.52-1024x768.jpeg 1024w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.52-300x225.jpeg 300w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.52-768x576.jpeg 768w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.52-1536x1152.jpeg 1536w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.52-116x88.jpeg 116w, https://kumlahaber.com/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-06-at-17.07.52.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></li></ul></figure>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kumlahaber.com/kumla-optik-hizmete-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaka Sayıları Her Geçen Gün Artıyor</title>
		<link>https://kumlahaber.com/vaka-sayilari-her-gecen-gun-artiyor/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/vaka-sayilari-her-gecen-gun-artiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 13:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kumlahaber.com/?p=1438</guid>

					<description><![CDATA[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye&#8217;deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 5 Eylül Cumartesi gününün tablosuna göre son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybederken bin 673 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 278 bin 228&#8217;e, toplam can kaybı da 6 bin 620&#8217;ye yükseldi. Bakan Koca, &#8220;Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye&#8217;deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 5 Eylül Cumartesi gününün tablosuna göre son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybederken bin 673 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 278 bin 228&#8217;e, toplam can kaybı da 6 bin 620&#8217;ye yükseldi. Bakan Koca, &#8220;Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kumlahaber.com/vaka-sayilari-her-gecen-gun-artiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Türkiye&#8217;de 20 bin kişi böbrek bekliyor&#8217;</title>
		<link>https://kumlahaber.com/turkiyede-20-bin-kisi-bobrek-bekliyor/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/turkiyede-20-bin-kisi-bobrek-bekliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek nakli]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek yetmezliği]]></category>
		<category><![CDATA[organ bağışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.ayesoft.net/simplenews/2016/11/06/turkiyede-20-bin-kisi-bobrek-bekliyor/</guid>

					<description><![CDATA[3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alper Demirbaş, her yıl nakil olamadığı için yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Prof. Dr. Demirbaş, Türkiye&#8217;de 70 bin kronik böbrek hastasının 20 bin kadarının böbrek bekleme listesinde olduğunu vurguladı.   Dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ naklinde birinci sorunun organ bağışlarının azlığı. 2-8 Kasım Organ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alper Demirbaş, her yıl nakil olamadığı için yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Prof. Dr. Demirbaş, Türkiye&#8217;de 70 bin kronik böbrek hastasının 20 bin kadarının böbrek bekleme listesinde olduğunu vurguladı.   Dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ naklinde birinci sorunun organ bağışlarının azlığı. 2-8 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alper Demirbaş, &#8220;Organ nakli ve bağışı ne yazık ki Türkiye&#8217;de istenilen oranlara ulaşmayan, hatta yaklaşamayan bir alan&#8221; diyerek bunun sonucu olarak her yıl, her yaştan binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.   Prof. Dr. Alper Demirbaş, &#8220;Organ nakli sadece bir ameliyat değil. Kronik organ hastalıkları sadece hastayı değil ailesini ve çevresini de ilgilendirir, yaşam düzenlerini altüst eder. Verici ister canlı ister kadavra olsun, tıp dışında işin içine hukuk, etik, felsefe, sosyoloji, ekonomi, eğitim yani tümüyle hayat girer. Bu nedenle ülkemizde organ nakli ve bağışı sorununun çözümü için tüm bu alanların dikkate alınması ve bu alanlara ilişkin de çalışılması gerekir&#8221; şeklinde konuştu.   <strong>20 bin kişi böbrek bekliyor</strong>   Türkiye&#8217;de 70 bin kronik böbrek hastasının 20 bin kadarının böbrek bekleme listesinde olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Demirbaş, böbrek bekleyen hasta sayısının her gün arttığını, böbrek naklinin Türkiye&#8217;nin ciddi bir sorunu olduğunu vurguluyor. &#8220;Bu yılın başında nakil bekleyen 16 bin kişi vardı. Şimdi 20 bin kişi oldu. Bu ciddi bir artış. Türkiye&#8217;de organ bağışına pek sıcak bakılmıyor. Bu nedenle hastaların böbrek nakli olabilme şansı yılda ellide bir olarak karşımıza çıkıyor. Yılda 3 bin civarında böbrek nakli yapılabiliyor, bunun ancak 600 kadarı kadavradan alınırken, geri kalanında canlı vericiden nakil yapılıyor&#8221; diye konuştu.   <strong>Her 10 kişiden 1&#8217;i böbrek hastası</strong>   Türkiye&#8217;de böbrek rahatsızlığında hızlı bir artış var. Her 10 kişiden 1&#8217;i böbrek hastası. Kronik böbrek yetmezliği böbrek işlevlerinin ilerleyici şekilde, geriye dönüşü olmaksızın kaybedildiği yaygın görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastalık tüm organ ve sistemleri etkiliyor ve yaşamı tehdit ediyor. Önemli ölçüde iş gücü ve yaşam kalitesi kaybına neden oluyor. Sıklığı, kompleks tedavileri ve yüksek ekonomik giderleri nedeniyle bu durum ülkemiz için ciddi bir halk sağlığı sorunu. Ülkemizde 70 bin kronik böbrek yetmezliği yaşayan hastanın olduğu tahmin ediliyor ve her yıl bu sayıya 8-10 bin hasta ekleniyor.   <strong>Ana tedavi yöntemi diyaliz değil böbrek nakli</strong>   &#8220;Diyaliz, kronik böbrek yetmezliğinde hiçbir zaman ana tedavi yöntemi olarak görülmüyor. Diyaliz, böbrek nakline kadar geçen sürede hastayı yaşatmak için uygulanır&#8221; diyen Prof. Dr. Alper Demirbaş organ bulunamadığı için çok sayıda hastanın hayatını kaybettiğini, bir kısmınınsa diyalizle yaşamak zorunda kaldığını söyledi.   Prof. Dr. Alper Demirbaş , &#8220;Kalp yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı ve kronik böbrek hastalığında nakil en seçkin ve hayat kurtarıcı yöntemdir. Canlıdan yapılan organ bağışlarında alıcının iyileşmesi pahasına normal ve sağlıklı bir insana majör bir cerrahi girişim yapılması &#8216;önce zarar verme&#8217; ilkesine ters düşen bir durum olarak algılanabilir. Ancak unutulmaması gerekir ki, bir gün sizin de çocuğunuz, anne-babanız, yakınlarınız ya da siz organ bağışına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle vefat edenlerden nakil sayısını artırmak ve daha çok sayıda hayat kurtarmak için herkesin organlarını bağışlamasını öneriyoruz&#8221; dedi.  </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kumlahaber.com/turkiyede-20-bin-kisi-bobrek-bekliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sürekli yalan söylemek &#8216;mitomani&#8217;ye işaret</title>
		<link>https://kumlahaber.com/surekli-yalan-soylemek-mitomaniye-isaret/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/surekli-yalan-soylemek-mitomaniye-isaret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[mitomani]]></category>
		<category><![CDATA[yalan söyleme hastalığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.ayesoft.net/simplenews/2016/11/06/surekli-yalan-soylemek-mitomaniye-isaret/</guid>

					<description><![CDATA[Halk arasında ‘yalan söyleme rahatsızlığı’ olarak bilinen ‘Mitomani’ hakkında bilgi veren Psikolog Bülent Baykal, bu rahatsızlığın çoğunlukla bir dürtü kontrol bozukluğu olduğunu söyleyerek tedavisinin mümkün olduğunu dile getirip sözlerine şöyle devam ediyor: “Mitomani rahatsızlığı olan kişi, çevresindeki insanlara amacı olmadan ve sebepsiz bir şekilde yalan söylüyor. Zamanla bu durum ileri boyutlara ulaşabiliyor ve uydurduğu bu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Halk arasında ‘yalan söyleme rahatsızlığı’ olarak bilinen ‘Mitomani’ hakkında bilgi veren Psikolog Bülent Baykal, bu rahatsızlığın çoğunlukla bir dürtü kontrol bozukluğu olduğunu söyleyerek tedavisinin mümkün olduğunu dile getirip sözlerine şöyle devam ediyor: “Mitomani rahatsızlığı olan kişi, çevresindeki insanlara amacı olmadan ve sebepsiz bir şekilde yalan söylüyor. Zamanla bu durum ileri boyutlara ulaşabiliyor ve uydurduğu bu yalanlara kendisinin inandığı bile görülebiliyor.”   Mitomani denen yalan söyleme durumunun 16 yaşından itibaren kendini göstermeye başladığını, yalan söylemeyi alışkanlık getirme yaşının gelişimsel olarak 16 yaş olduğunu söyleyen Psikolog Baykal, mitomaninin normal yalan söylemeden farklı olduğunu ifade ediyor: “Kişi, yalan söyler, kafasında bir şeyler kurar ve bunu devam ettirir. Bu durumların hepsi bir süreklilik içinde gerçekleşir. Söylenen yalanlara karşı taraf inanmaya başladığı anda da kişi, daha fazla zevk almaya başlar.”   <strong>Anne baba tavrı önemli</strong>   Bu tarz davranışların genellikle anne baba tutumları ile meydana geldiğini ve söylendikçe alışkanlığa da yol açabildiğini belirten Psikolog Baykal “Çocuk engellendiğinde yalan bastırılıyor, bir süre sonra daha tehlikeli bir şekilde yeniden görülebiliyor. Bu noktada anne babalar çocuğun yalanına karşılık ceza vermek yerine, açıklayıcı bir üslup kullanmalı” diyor.   <strong>Yalanı ortaya çıkınca öfkeleniyor</strong>   Mitomani rahatsızlığı bulunan kişinin söylediği yalanları bir senaryo çerçevesinde uyguladığını aktararak sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kişi, hem kendisini inandırıyor, hem de karşısındaki insana bu durumu aşılamaya çalışıyor. Yalanı çok iyi manipüle edebiliyor ve Yalanı fark edildiğinde veya biri bu durumu yüzüne vurduğunda ise, “Hayır ben yalan söylemiyorum” deyip o ortamdan uzaklaşabiliyor. Sadece bununla da kalmayıp öfkeli, agresif tavırlar sergileyebiliyor. Bunun da bazı kişilik bozukluklarından muzdarip kişilerin daha çok yaptıkları gözüküyor.”   <strong>Tedaviye ikna edilmeli</strong>   Kişilik bozukluklarına mitomani rahatsızlığı olan kişilerin kendisinde bir sorun olmadığını düşündüklerini de sözlerine ekleyerek, bu konuda kişinin yakınlarına önemli bir görev düştüğünü vurguluyor: ”Bir sorun olduğunu genellikle yakınları fark eder ve bu durumda yapılması gereken en önemli şey; çok fazla üstüne gitmeden, onu tedaviye ikna etmeye çalışmaktır. Etrafınızda bu tür insanlar ile karşılaşıyorsanız onları eleştirmek yerine uzmandan yardım almalarını sağlayın.”   </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kumlahaber.com/surekli-yalan-soylemek-mitomaniye-isaret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mevsimsel yorgunlukla baş etmenin yolları</title>
		<link>https://kumlahaber.com/mevsimsel-yorgunlukla-bas-etmenin-yollari/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/mevsimsel-yorgunlukla-bas-etmenin-yollari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer]]></category>
		<category><![CDATA[kış yorgunluğu]]></category>
		<category><![CDATA[mevsimsel yorgunluk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.ayesoft.net/simplenews/2016/11/06/mevsimsel-yorgunlukla-bas-etmenin-yollari/</guid>

					<description><![CDATA[İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, havaların aniden soğuması ile birlikte birçok kişide halsizlik, uyku isteği ve yorgunluk gibi şikayetlerin görüldüğünü ifade etti. Bu durumun ’kış yorgunluğu’ olarak adlandırıldığını ifade eden Ömer, uzun süren mevsimsel yorgunluk ile baş edebilmek için uzman hekime başvurulması gerektiğini söyledi. Ömer, &#8220;Günlerin kısa olması ve gün ışığıyla temasın azalması nedeniyle, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, havaların aniden soğuması ile birlikte birçok kişide halsizlik, uyku isteği ve yorgunluk gibi şikayetlerin görüldüğünü ifade etti. Bu durumun ’kış yorgunluğu’ olarak adlandırıldığını ifade eden Ömer, uzun süren mevsimsel yorgunluk ile baş edebilmek için uzman hekime başvurulması gerektiğini söyledi.</p>
<p> Ömer, &#8220;Günlerin kısa olması ve gün ışığıyla temasın azalması nedeniyle, beyinde melatonin düzeyi artarken serotonin düzeyi düşer. Melatonin uykuyu artırırken, serotonin azalması ise halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, isteksizlik gibi belirtilere neden olur. Bu durum uyku, iştah ve enerji düzeyini direkt olarak etkiler. Uzun süren mevsimsel yorgunluk ile baş edebilmek için uzman hekime başvurulması gerekiyor” dedi.</p>
<p> Uzman Dr. Ziya Ömer, “Özellikle kış ayının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan mevsimsel yorgunluk genellikle uykusuzluk ve iştah kesilmesi ve yorgunluk görülür. Bu süreçte karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler ile tatlı yeme isteği ortaya çıkar. Ayrıca konsantrasyon eksiklikleri, ani ruh değişiklikleri, sabah uyanamama, aşırı uyku isteği ve iştahta yaşanabilen azalma mevsim geçişlerinde görülebilmektedir” diye konuştu. Mevsimsel yorgunluğu atlatabilmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için egzersiz yapılmasını öneren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, “Kış yorgunluğu yaşayan kişiler yaşamlarında bir takım düzenlemelere gitmeli. Yorgunlukla başa çıkabilmenin temel yolu bol bol su içmekten geçiyor. Ayrıca meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeli, yağlı ve karbonhidratlı ağır yiyeceklerden uzak durmalıyız. Sigara ve alkol azaltılmalı, mümkünse hiç kullanılmamalıdır. İmkanlar dahilinde günde 30 dakika yürüyüş veya sportif aktiviteleri yapılmasını öneriyoruz. Düzenli uyku ise yorgunluğu azaltan bir etki yapar. Vitamin ve mineral desteği de ayrıca yarar sağlar” ifadelerini kullandı.</p>
<p> <strong>Güneşe çıkın</strong></p>
<p> İç Hastalıkları Uzmanı Ziya Ömer, şunları söyledi: &#8220;Mevsimsel yorgunluğun en önemli nedenleri arasında güneş ışığı eksikliği yatıyor. Güneşli havalarda en az 30 dakika dışarı çıkılmalı ve gün ışığından faydalanmalı.&#8221; İHA</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kumlahaber.com/mevsimsel-yorgunlukla-bas-etmenin-yollari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hashimoto hastalığı nedir? Ne tetikler?</title>
		<link>https://kumlahaber.com/hashimoto-hastaligi-nedir-ne-tetikler/</link>
					<comments>https://kumlahaber.com/hashimoto-hastaligi-nedir-ne-tetikler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[tiroid bezi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.ayesoft.net/simplenews/2016/11/06/hashimoto-hastaligi-nedir-ne-tetikler/</guid>

					<description><![CDATA[Hastalığın tanısının en çok 30 ve 50 yaşlar arasında konulduğunu söyleyen Prof. Dr. Göksun Ayvaz “Hipotiroidi gelişen hastalarda başlangıçta hiçbir belirti olmayabilir. Hipotiroidi düzeyi ilerledikçe bitkinlik, halsizlik, soğuğa karşı duyarlılık gibi genel belirtilerin yanı sıra unutkanlık, depresyon, konuşmada yavaşlama, reflekslerde yavaşlama gibi sinir sistemi bulguları görülebilir” dedi. Prof. Dr. Göksun Ayvaz hashimoto ile ilgili merak [&#8230;]]]></description>
